| User weiblich: |
16 (10,46%) |
| User männlich: |
125 (81,70%) |
| keine Angabe: |
12 (7,84%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-25: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 26-35: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 36-45: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 46-55: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 56-60: |
(0,00%) |
| Altergruppe 60 und älter: |
1 (0,65%) |
| Altersdurchschnitt: |
44,46 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
129 (84,31%) | aus Österreich: |
8 (5,23%) | aus Schweiz: |
16 (10,46%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
0 (0,00%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |
|